Shuttle All-In-One System POS X509, Ecran tactile resistif 15.6", Celeron 7305U, 8GB RAM, 120GB M.2 SSD, 2x COM (RS232), Wifi, I
Shuttle All-In-One System POS X509, Ecran tactile résistif 15.6", Celeron 7305U, 8GB RAM, 120GB M.2 SSD, 2x COM (RS232), Wifi, IP54, fanless, 24/7, 39,6 cm (15.6"), HD, Intel® Celeron®, 8 Go, 120 Go, Noir
Shuttle All-In-One System POS X509, Ecran tactile résistif 15.6", Celeron 7305U, 8GB RAM, 120GB M.2 SSD, 2x COM (RS232), Wifi, IP54, fanless, 24/7. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: HD, Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels, Écran tactile, Type de panneau: LCD. Famille de processeur: Intel® Celeron®. Mémoire interne: 8 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 120 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Appareil photo intégré. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | HD |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
Type de panneau | LCD |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 7305 |
Nombre de threads du processeur | 5 |
Cœurs de performance | 1 |
Cœurs efficaces | 4 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 |
Type de support (slot) | DIMM |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 120 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 3 |
Capacité SDD totale | 120 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 120 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Puce audio | Realtek ALC888S |
Système audio | HD |
Appareil photo intégré | Oui |
Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
Type HD de la caméra | Full HD |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.0b |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie audio | Oui |
Entrée DC | Oui |
Nombre de ports série | 2 |
Couleur du produit | Noir |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type de produit | PC All-in-One |
position de marché | Professionnel |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Système d'exploitation installé | Non |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Largeur appareil (support inclus) | 391 mm |
Profondeur (support inclus) | 42 mm |
Hauteur (support inclus) | 327 mm |
Poids (avec support) | 3,5 kg |
Largeur (sans support) | 391 mm |
Hauteur (sans support) | 327 mm |
Poids du paquet | 4,2 kg |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Certificats de conformité | BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RCM, RoHS, UKCA, VCCI |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Câbles inclus | Secteur |
Longueur du câble d'alimentation | 1,7 m |
Code du système harmonisé | 84714100 |
POS X509 BLACK
0 Produit
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 39,6 cm (15.6")
- Résolution de l'écran
- 1366 x 768 pixels
- Écran tactile
- Oui
- Type HD
- HD
- Famille de processeur
- Intel® Celeron®
- Fabricant de processeur
- Intel
- Modèle de processeur
- 7305
- Mémoire interne
- 8 Go
- Mémoire interne maximale
- 64 Go
- Capacité totale de stockage
- 120 Go
- Supports de stockage
- SSD
- Lecteur optique
- Non
- Adaptateur de carte graphique distinct
- Non
- Modèle d'adaptateur graphique distinct
- Indisponible
- Carte graphique intégrée
- Oui
- Modèle d'adaptateur graphique inclus
- Intel® UHD Graphics
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Appareil photo intégré
- Oui
- Wifi
- Oui
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Ethernet/LAN
- Oui
- Bluetooth
- Oui
- Couleur du produit
- Noir
- Type de produit
- PC All-in-One
- Système d'exploitation installé
- Non
- Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 4
- Quantité de ports HDMI
- 1
- Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
- 2