- Nouveau
Apple iPad mini, 21,1 cm (8.3"), 2266 x 1488 pixels, 128 Go, iPadOS 18, 293 g, Gris
Taille de l'écran | 21,1 cm (8.3") |
Résolution de l'écran | 2266 x 1488 pixels |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Technologie d'affichage | LED |
Type de panneau | IPS |
Afficher le nom du marketing technologique | Liquid Retina |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Densité en pixels | 326 pixels par pouce |
Nombre d'écrans externes pris en charge | 1 |
Format d'image | 3:2 |
Revêtement anti-reflet | Oui |
Résistant aux traces de doigts | Oui |
Fabricant de processeur | Apple |
Famille de processeur | Apple |
Modèle de processeur | A17 Pro |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 4 |
Coprocesseur | Oui |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Supports de stockage | Flash |
Famille d'adaptateur graphique | Apple |
Cœurs d'adaptateur graphique | 5 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Nombre de microphones | 2 |
Type de caméra arrière | Caméra unique |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
Caméra avant | Oui |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
Zoom numérique | 5x |
Auto focus | Oui |
Panorama | Oui |
Mode Intervalle de temps | Oui |
Flash de caméra arrière | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Smart HDR 4 |
Stabilisation vidéo cinématique | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Résolution vidéo maximale | 3840 x 2160 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Vitesse de capture vidéo | 240 ips |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 |
Flash d'écran | Oui |
Géolocalisation | Oui |
Mode rafale | Oui |
Formats d'image de caméra pris en charge | HEIF, JPEG |
Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Temps d'antenne | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type de carte SIM | Non |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Combo casque / microphone Port | Non |
Appel vocal | Oui |
Appel vidéo | Oui |
Son spatial | Oui |
Format | Ardoise |
Couleur du produit | Gris |
Type d'appareil | Tablette mobile |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Non |
GPS (satellite) | Non |
iBeacon | Oui |
Position Wi-Fi | Oui |
Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sous-titres codés, Live Captions, Loupe, Real-time text (RTT), Siri et dictée, Contenu oral, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Commande vocale, VoiceOver, Zoom |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Gyroscope | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Baromètre | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Plateforme | iPadOS |
Système d'exploitation installé | iPadOS 18 |
Assistant virtuel | Apple Siri |
Logiciels fournis | App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Health; Home; iTunes Store; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Passwords; Photo Booth; Photos; Podcasts; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather; Pages; Numbers; Keynote; iMovie; GarageBand; Apple Store; Clips; Swift Playgrounds; Support |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Compatibilité Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Capacité de la batterie | 19,3 Wh |
Lecture vidéo en continue | 10 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 10 h |
Batterie rechargeable | Oui |
Ne contient pas | Arsenic, BFR, Mercure, PVC |
Formats audio pris en charge | AAC, FLAC, MP3 |
Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIFF |
Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, Clé, Nombres, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
formats d'archive supportés | PPT, Zip |
Largeur | 134,8 mm |
Profondeur | 195,4 mm |
Hauteur | 6,3 mm |
Poids | 293 g |
Câbles inclus | USB Type-C |
Technologies spécifiques à la marque | True Tone, Wide color (P3) |
Certification | ENERGY STAR |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Correction des yeux rouges | Y |
Fiche technique