Solidigm D3-S4520 960 Go 2.5" Serie ATA III TLC 3D NAND
Solidigm D3-S4520, 960 Go, 2.5", 550 Mo/s
Solidigm D3-S4520. Capacité du Solid State Drive (SSD): 960 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 550 Mo/s, Vitesse d'écriture: 510 Mo/s, composant pour: Serveur/Station de travail
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 960 Go |
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Interface | Série ATA III |
Type de mémoire | TLC 3D NAND |
composant pour | Serveur/Station de travail |
Le chiffrement matériel | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Vitesse de lecture | 550 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 510 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 90000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 43000 IOPS |
Protection des données de bout en bout | Oui |
Perte de puissance Enhanced Data Protection technologies | Oui |
Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Temps moyen entre pannes | 2000000 h |
Consommation (max) | 3,1 W |
Consommation électrique (idle) | 1,1 W |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
Vibrations hors fonctionnement | 3,13 G |
Choc durant le fonctionnement | 1000 G |
Choc hors fonctionnement | 1000 G |
altitute maximale de fonctionnement | 0,5 m |
Note Endurance | 5,3 PB |
Surveillance et journalisation de la température | Oui |
SSDSC2KB960GZ1Z
0 Produit
Fiche technique
- composant pour
- Serveur/Station de travail
- Facteur de forme SSD
- 2.5"
- Capacité du Solid State Drive (SSD)
- 960 Go
- Interface
- Série ATA III
- Type de mémoire
- TLC 3D NAND
- Le chiffrement matériel
- Oui