ADAPT 160 USB-C II
État des stocks: Disponible en pré-commande
En cours de réapprovisionnement
Lenovo ThinkPad P1, Intel® Core™ i7, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WQXGA |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Taux de contraste | 1200:1 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-13800H |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 96 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Canaux de mémoire | Double canal |
Non-ECC | Oui |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Puce audio | Realtek ALC3306 |
Système audio | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installé |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Language du clavier | Français |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Langue du système d'exploitation | Français |
Capacité de la batterie | 90 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Charge rapide | Oui |
AC adaptateur puissance | 230 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Lecteur de carte Smart | Non |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | Bouton marche, Administrateur, SSD |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Certification | MIL-STD-810H ISV TÜV |
Certificats de durabilité | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Poids | 1,86 kg |
Largeur | 359,5 mm |
Profondeur | 253,8 mm |
Hauteur | 17,5 mm |
Fiche technique
Produits associés