DELL AC037410 disque SSD 2...
État des stocks: Disponible en pré-commande
En cours de réapprovisionnement
DELL OptiPlex Plus 7410, 60,5 cm (23.8"), Full HD, Intel® Core™ i5, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
Densité en pixels | 92 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Écran antireflet | Oui |
Palette de couleurs | 99% |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-13500 |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 3,5 GHz |
Fréquence de suralimentation des cœurs performants | 4,8 GHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de bus | DMI4 |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 4800 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Classe de performance SSD | 35 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 5 W |
Microphone intégré | Oui |
Puce audio | Realtek ALC3289 |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 5 MP |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Type d'antenne | 2x2 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Sortie audio | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 2 |
Couleur du produit | Argent |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Type de produit | PC All-in-One |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciels pré-installés | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Configuration CPU (max) | 1 |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 47/63 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Empreinte carbone totale | 472 kg of CO2e |
Émissions totales de carbone (écart-type) | 179 kg of CO2e |
Émissions de carbone (fabrication) | 287 kg of CO2e |
Émissions de carbone (logistique) | 47 kg of CO2e |
Carbon emissions (Energy Usage) | 132 kg of CO2e |
Émissions de carbone (fin de vie) | 6 kg of CO2e |
Émissions totales de carbone (sans la phase d'utilisation) | 340 kg of CO2e |
Version PAIA | 1.3.2 |
Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
Largeur (sans support) | 540 mm |
Profondeur (sans support) | 57,9 mm |
Hauteur (sans support) | 354,3 mm |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Connectivité de la souris | Sans fil |
Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Connectivité du clavier | Sans fil |
Modèle de dispositif d’entrée | KM5221W |
Câbles inclus | Secteur |
Type de support | Pied réglable en hauteur |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Fiche technique
Produits associés