- Nouveau
DELL Precision 7780, Intel® Core™ i7, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Densité en pixels | 127 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 99% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000:1 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-13850HX |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,3 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Type de bus | DMI4 |
TDP configurable vers le bas | 45 W |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Support de mémoire | CAMM module |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 32 Go |
Non-ECC | Oui |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX 3500 Ada |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Puce audio | Realtek ALC3281 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 7.4 mm |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur Hall | Oui |
L’indice de réparabilité | 8.3 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Français |
Clavier backlight | Oui |
Nombre de touches du clavier | 100 |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Configuration CPU (max) | 1 |
Capacité de la batterie | 93 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Tension des piles | 11,55 V |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Charge rapide | Oui |
Indicateur de chargement | Oui |
Poids de la batterie | 410 g |
AC adaptateur puissance | 240 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12,3 A |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Poids | 3,02 kg |
Largeur | 398 mm |
Profondeur | 265 mm |
Hauteur (avant) | 2,59 cm |
Hauteur (arrière) | 2,67 cm |
Empreinte carbone totale | 510 kg of CO2e |
Émissions totales de carbone (écart-type) | 104 kg of CO2e |
Émissions de carbone (fabrication) | 404 kg of CO2e |
Émissions de carbone (logistique) | 19 kg of CO2e |
Carbon emissions (Energy Usage) | 85 kg of CO2e |
Émissions de carbone (fin de vie) | 2 kg of CO2e |
Émissions totales de carbone (sans la phase d'utilisation) | 425 kg of CO2e |
Version PAIA | 1.3.2 |
Câbles inclus | Secteur |
Fiche technique
Produits associés