- Nouveau
DELL Precision 3590, Intel Core Ultra 7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 800:1 |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 155H |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 1) |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Nombre de threads du processeur | 22 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 28 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Fréquence maximale NPU | 1,4 GHz |
Support rareté | Oui |
Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
Prise en charge des types de données de l'IA par le NPU | FP16, FP32, Int8 |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
Non-ECC | Oui |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Classe de performance SSD | 40 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX 500 Ada |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Système audio | MaxxAudio |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
WWAN | Évolutif |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
PowerShare | Oui |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Français |
Clavier backlight | Oui |
Nombre de touches du clavier | 100 |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Capacité de la batterie | 54 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Tension des piles | 11,4 V |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Charge rapide | Oui |
Poids de la batterie | 220 g |
AC adaptateur puissance | 130 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension de charge USB | 20,5 V |
Courant de charge USB | 6.5 A |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Poids | 1,62 kg |
Largeur | 357,8 mm |
Profondeur | 233,3 mm |
Hauteur (avant) | 2,08 cm |
Hauteur (arrière) | 2,28 cm |
Fiche technique
Produits associés