- Nouveau
DELL Precision 5490, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 1920 x 1200 pixels, 32 Go, 1 To, Windows 11 Pro
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD+ |
Type de panneau | WVA |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Densité en pixels | 161 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000:1 |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 165H |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 1) |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Nombre de threads du processeur | 22 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Cœurs de performance | 6 |
Cœurs efficaces | 8 |
Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,5 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,4 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 0,9 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 28 W |
Puissance maximum du turbo | 115 W |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Fréquence maximale NPU | 1,4 GHz |
Support rareté | Oui |
Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
Prise en charge des types de données de l'IA par le NPU | FP16, FP32, Int8 |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Canaux de mémoire | Double canal |
Débit de transfert des données de mémoire | 7467 MT/s |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Classe de performance SSD | 40 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Bluetooth | Oui |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 4 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Français |
Clavier backlight | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Plateforme Intel® Evo™ vérifiée | Oui |
Capacité de la batterie | 72 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 15,4 V |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Charge rapide | Oui |
Poids de la batterie | 285 g |
AC adaptateur puissance | 130 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Poids | 1,49 kg |
Largeur | 310,6 mm |
Profondeur | 210,3 mm |
Hauteur (avant) | 7,49 mm |
Hauteur (arrière) | 1,9 cm |
Câbles inclus | Secteur |
Fiche technique
Produits associés