- Nouveau
Kioxia CM6-R, 7,68 To, 2.5", 6900 Mo/s, 64 Gbit/s
Facteur de forme SSD | 2.5" |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 7,68 To |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Type de mémoire | BiCS FLASH TLC |
composant pour | Serveur/Station de travail |
Le chiffrement matériel | Oui |
Version NVMe | 1.4 |
Taux de transfert des données | 64 Gbit/s |
Vitesse de lecture | 6900 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 4000 Mo/s |
Lecture aléatoire (4KB) | 1400000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 170000 IOPS |
Protection des données de bout en bout | Oui |
Temps moyen entre pannes | 2500000 h |
Tension de fonctionnement | 12 V |
Consommation (max) | 20 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 5 W |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Vibrations en fonctionnement | 2,17 G |
Choc durant le fonctionnement | 1000 G |
Largeur | 69,8 mm |
Profondeur | 100,5 mm |
Hauteur | 15 mm |
Poids | 130 g |
Fiche technique