- Nouveau
Micron 7450 PRO, 15,4 To, U.3
Facteur de forme SSD | U.3 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 15,4 To |
Interface | PCI Express 4.0 |
Type de mémoire | 3D TLC NAND |
NVMe | Oui |
composant pour | Serveur/Station de travail |
Le chiffrement matériel | Oui |
Version NVMe | 1.4 |
Charge de travail cible | Read Intensive (RI) |
Lecture aléatoire (4KB) | 1000000 IOPS |
Écriture aléatoire (4KB) | 250000 IOPS |
Latence en lecture | 80 µs |
Latence en écriture | 15 µs |
Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
Taux d'erreur non corrigeable Bit (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Fiche technique