HPE Xeon Gold 6314U processeur 2,3 GHz 48 Mo
HPE Xeon Gold 6314U, Intel® Xeon® Gold, LGA 4189, 10 nm, Intel, 6314U, 2,3 GHz
HPE Xeon Gold 6314U. Famille de processeur: Intel® Xeon® Gold, Socket de processeur (réceptable de processeur): LGA 4189, Lithographie du processeur: 10 nm. Canaux de mémoire: Octa-canal, Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur: 6,14 To, Types de mémoires pris en charge par le processeur: DDR4-SDRAM. Segment de marché: Serveur, Set d'instructions pris en charge: SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512, Évolutivité: 1S. Prise en charge de la taille maximale des enclaves pour Intel® SGX: 64 Go. Taille de l'emballage du processeur: 77.5 x 56.5 mm
Famille de processeur | Intel® Xeon® Gold |
Nombre de coeurs de processeurs | 32 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 4189 |
Lithographie du processeur | 10 nm |
Boîte | Non |
Refroidisseur inclus | Non |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 6314U |
Fréquence de base du processeur | 2,3 GHz |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Génération de processeurs | Intel® Xeon® Scalable de 3è génération |
composant pour | Serveur/Station de travail |
Nombre de threads du processeur | 64 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
Noyaux haute priorité | 12 |
Fréquence des noyaux haute priorité | 2,5 GHz |
Noyaux faible priorité | 20 |
Fréquence des noyaux faible priorité | 2,1 GHz |
Mémoire cache du processeur | 48 Mo |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 205 W |
Nom de code du processeur | Ice Lake |
ID ARK du processeur | 212461 |
Canaux de mémoire | Octa-canal |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 6,14 To |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 3200 MHz |
ECC | Oui |
Carte graphique intégrée | Non |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Bit de verrouillage | Oui |
Segment de marché | Serveur |
Nombre maximum de voies PCI Express | 64 |
Version des emplacements PCI Express | 4.0 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
Évolutivité | 1S |
Les options intégrées disponibles | Non |
Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | 5A992CN3 |
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | G178966 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Technologie Speed Shift d'Intel® | Oui |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Oui |
Intel® Total Memory Encryption | Oui |
Intel® Crypto Acceleration | Oui |
Intel® Platform Firmware Resilience Support | Oui |
Prise en charge de la taille maximale des enclaves pour Intel® SGX | 64 Go |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Optane™ Memory Ready | Oui |
Unités FMA (Fused Multiply-Add) AVX-512 | 2 |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Oui |
Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Oui |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Oui |
Intel® Run Sure Technology | Oui |
Commande d’exécution à base de mode (MBE - Mode-based Execute Control) | Oui |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | Oui |
Tcase | 81 °C |
Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
Code du système harmonisé | 85423119 |
Taille de l'emballage du processeur | 77.5 x 56.5 mm |
Mémoire interne maximale | 6 To |
Marché cible | Cloud Computing |
Date de lancement | Q2'21 |
Etat | Launched |
Vitesse de mémoire (max) | 3200 MHz |
Statut de l'entretien | Baseline Servicing |
P37610-B21
0 Produit
Fiche technique
- Famille de processeur
- Intel® Xeon® Gold
- Fabricant de processeur
- Intel
- Modèle de processeur
- 6314U
- Adaptateur de carte graphique distinct
- Non
- Modèle d'adaptateur graphique distinct
- Indisponible
- Carte graphique intégrée
- Non
- Modèle d'adaptateur graphique inclus
- Indisponible
- Nombre de coeurs de processeurs
- 32
- Socket de processeur (réceptable de processeur)
- LGA 4189
- Lithographie du processeur
- 10 nm
- Refroidisseur inclus
- Non
- Fréquence de base du processeur
- 2,3 GHz
- Modes de fonctionnement du processeur
- 64-bit
- Canaux de mémoire
- Octa-canal
- Boîte
- Non