- Nouveau
AMD Ryzen 7 PRO 4750G, AMD Ryzen™ 7 PRO, Emplacement AM4, 7 nm, AMD, 4750G, 3,6 GHz
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | Emplacement AM4 |
Lithographie du processeur | 7 nm |
Boîte | Non |
Refroidisseur inclus | Non |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 4750G |
Fréquence de base du processeur | 3,6 GHz |
composant pour | PC |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Enveloppe thermique élevée configurable | 65 W |
TDP configurable vers le bas | 45 W |
Canaux de mémoire | Double canal |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 3200 MHz |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 2100 MHz |
Segment de marché | Bureau |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Fiche technique