- Nouveau
Intel Xeon E-2436, Intel Xeon E, LGA 1700, Intel, E-2436, 2,9 GHz, 64-bit
Famille de processeur | Intel Xeon E |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1700 |
Boîte | Oui |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | E-2436 |
Fréquence de base du processeur | 2,9 GHz |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Bus informatique | 16 GT/s |
Cœurs de performance | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Stepping | B0 |
Nombre maximum de voies DMI | 8 |
Nom de code du processeur | Raptor Lake |
ID ARK du processeur | 236190 |
Canaux de mémoire | Double canal |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR5-SDRAM |
ECC | Oui |
Carte graphique intégrée | Non |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Segment de marché | Serveur |
Conditions d’utilisation | Server/Enterprise |
Nombre maximum de voies PCI Express | 20 |
Version des emplacements PCI Express | 5.0 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | 5A992C |
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 740.17B1 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency | 5 GHz |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Non |
Intel® Total Memory Encryption | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie 3.0 Intel® Turbo Boost Max | Non |
Intel® Boot Guard | Oui |
Commande d’exécution à base de mode (MBE - Mode-based Execute Control) | Oui |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | Non |
Technologie de virtualisation Intel® avec protection contre les redirections (VT-rp) | Oui |
Révision PCIe Microprocesseur | Gen 5 |
Cryptage total de la mémoire par Intel® - Clé multiple | Oui |
Tjunction | 100 °C |
Code du système harmonisé | 8542310001 |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Date de lancement | Q4'23 |
Etat | Launched |
Statut de l'entretien | Baseline Servicing |
Fiche technique