Shuttle XPC All-In-One System POS P920 Intel® Celeron® 5205U 49,5 cm (19.5") 1600 x 900 pixels Écran tactile PC All-in-One 4 Go
Shuttle XPC All-In-One System POS P920, 49,5 cm (19.5"), HD+, Intel® Celeron®, 4 Go, 128 Go, Noir
Shuttle XPC All-In-One System POS P920. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 49,5 cm (19.5"), Type HD: HD+, Résolution de l'écran: 1600 x 900 pixels, Écran tactile, Type de panneau: LCD. Famille de processeur: Intel® Celeron®, Fréquence du processeur: 1,9 GHz. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 128 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics. Appareil photo intégré. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 49,5 cm (19.5") |
Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | HD+ |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | LCD |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 5205U |
Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
TDP configurable vers le bas | 12,5 W |
Mémoire interne | 4 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 128 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 128 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
Type HD de la caméra | Full HD |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Entrée DC | Oui |
Nombre de ports série | 2 |
Couleur du produit | Noir |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage mural | Oui |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Pays d'origine | Chine |
Type de produit | PC All-in-One |
position de marché | Professionnel |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Système d'exploitation installé | Non |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Largeur appareil (support inclus) | 487 mm |
Profondeur (support inclus) | 44 mm |
Hauteur (support inclus) | 321 mm |
Poids (avec support) | 4,29 kg |
Poids du paquet | 5,62 kg |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Certification | CE, RED, FCC, RCM, VCCI |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, RoHS |
Câbles inclus | Secteur |
Code du système harmonisé | 84713000 |
Nombre de ports parallèles | 1 |
POS P920
0 Produit
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 49,5 cm (19.5")
- Résolution de l'écran
- 1600 x 900 pixels
- Écran tactile
- Oui
- Type HD
- HD+
- Famille de processeur
- Intel® Celeron®
- Fabricant de processeur
- Intel
- Modèle de processeur
- 5205U
- Mémoire interne
- 4 Go
- Mémoire interne maximale
- 64 Go
- Capacité totale de stockage
- 128 Go
- Supports de stockage
- SSD
- Lecteur optique
- Non
- Adaptateur de carte graphique distinct
- Non
- Modèle d'adaptateur graphique distinct
- Indisponible
- Carte graphique intégrée
- Oui
- Modèle d'adaptateur graphique inclus
- Intel® UHD Graphics
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Appareil photo intégré
- Oui
- Wifi
- Oui
- Norme Wi-Fi
- Wi-Fi 5 (802.11ac)
- Ethernet/LAN
- Oui
- Bluetooth
- Oui
- Couleur du produit
- Noir
- Type de produit
- PC All-in-One
- Système d'exploitation installé
- Non
- Quantité de Ports USB 2.0
- 2
- Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 4
- Quantité de ports HDMI
- 1
- Fréquence du processeur
- 1,9 GHz