Shuttle P5200PA PC tout en un/station de travail Intel® Celeron® 5205U 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels Ecran tactile PC All-i
Shuttle P5200PA, 39,6 cm (15.6"), Full HD, Intel® Celeron®, 4 Go, 120 Go, Windows 10 IoT Enterprise
Shuttle P5200PA. Type de produit: PC All-in-One. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Type HD: Full HD, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Écran tactile, Type de panneau: IPS. Famille de processeur: Intel® Celeron®, Fréquence du processeur: 1,9 GHz. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 120 Go, Supports de stockage: SSD. Appareil photo intégré. Système d'exploitation installé: Windows 10 IoT Enterprise. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
Famille de processeur | Intel® Celeron® |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 5205U |
Fréquence du processeur | 1,9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire cache du processeur | 2 Mo |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
TDP configurable vers le bas | 12,5 W |
Mémoire interne | 4 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Emplacements mémoire | 2 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Capacité totale de stockage | 120 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 |
Capacité SDD totale | 120 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 120 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Microphone intégré | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 2 MP |
Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
Type HD de la caméra | Full HD |
Wifi | Non |
Norme Wi-Fi | Indisponible |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Non |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Entrée DC | Oui |
Nombre de ports série | 2 |
Couleur du produit | Noir |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage mural | Oui |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Année de lancement | 2023 |
Type de produit | PC All-in-One |
position de marché | Professionnel |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Mot de passe BIOS | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 IoT Enterprise |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Non |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Poids (avec support) | 3,25 kg |
Largeur (sans support) | 393,6 mm |
Profondeur (sans support) | 272,5 mm |
Hauteur (sans support) | 39,8 mm |
Poids du paquet | 4,5 kg |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Certification | RCM, VCCI, BSMI |
Certificats de durabilité | CE, ENERGY STAR, ErP, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Code du système harmonisé | 84714100 |
IOT P5200PA
3 Produits
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 39,6 cm (15.6")
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Écran tactile
- Oui
- Type HD
- Full HD
- Famille de processeur
- Intel® Celeron®
- Fabricant de processeur
- Intel
- Modèle de processeur
- 5205U
- Mémoire interne
- 4 Go
- Mémoire interne maximale
- 64 Go
- Capacité totale de stockage
- 120 Go
- Supports de stockage
- SSD
- Lecteur optique
- Non
- Adaptateur de carte graphique distinct
- Non
- Modèle d'adaptateur graphique distinct
- Indisponible
- Carte graphique intégrée
- Oui
- Modèle d'adaptateur graphique inclus
- Intel® UHD Graphics
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Appareil photo intégré
- Oui
- Wifi
- Non
- Norme Wi-Fi
- Indisponible
- Ethernet/LAN
- Oui
- Bluetooth
- Non
- Couleur du produit
- Noir
- Type de produit
- PC All-in-One
- Système d'exploitation installé
- Windows 10 IoT Enterprise
- Quantité de Ports USB 2.0
- 2
- Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- 4
- Quantité de ports HDMI
- 1
- Fréquence du processeur
- 1,9 GHz