ADAPT 160 USB-C II
État des stocks: Disponible en pré-commande
En cours de réapprovisionnement
Lenovo ThinkPad L15, AMD Ryzen™ 5 PRO, 2 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Thunder Black |
Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de contraste | 800:1 |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 7530U |
Fréquence du processeur | 2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Canaux de mémoire | Double canal |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Puce audio | Realtek ALC3287 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | AMD RZ616 |
Fabricant du contrôleur WLAN | AMD |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Évolutif |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
Carte mère chipset | AMD SoC |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Language du clavier | Français |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Français |
Capacité de la batterie | 57 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Charge rapide | Oui |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | Bouton marche, SSD, Administrateur |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Certification | MIL-STD-810H ErP Lot 6 ErP Lot 26 |
Certificats de durabilité | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Poids | 1,77 kg |
Largeur | 360,2 mm |
Profondeur | 237 mm |
Hauteur | 19,9 mm |
Fiche technique
Produits associés