ADAPT 160 USB-C II
État des stocks: Disponible en pré-commande
En cours de réapprovisionnement
HP 15s-eq1116nf, AMD Ryzen™ 3, 2,7 GHz, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 4 Go, 512 Go
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Gris ardoise |
position de marché | Tous les jours |
Pays d'origine | Chine |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 3 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 4300U |
Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,7 GHz |
Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire interne | 4 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 4 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
ECC | Non |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtec RTL8822CE |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Carte mère chipset | AMD SoC |
L’indice de réparabilité | 5.4 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier complet | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
HP Imagepad | Oui |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
Segment HP | Maison |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Autonomie maximum de la batterie | 8,25 h |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 45 min |
Poids de la batterie | 210 g |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Poids | 1,69 kg |
Largeur | 358,5 mm |
Profondeur | 242 mm |
Hauteur | 17,9 mm |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 305 mm |
Hauteur du colis | 520 mm |
Poids du paquet | 2,21 kg |
Fiche technique
Produits associés