ADAPT 160 USB-C II
État des stocks: Disponible en pré-commande
En cours de réapprovisionnement
HP 17-ca3005nf, AMD Ryzen™ 5, 2,3 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1600 x 900 pixels, 8 Go, 1,13 To
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Argent |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Argent naturel |
position de marché | Tous les jours |
Pays d'origine | Chine |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1600 x 900 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | HD+ |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 60% |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 4500U |
Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
ECC | Non |
Capacité totale de stockage | 1,13 To |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité HDD totale | 1 To |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1 To |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Capacité SDD totale | 128 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 128 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | SATA |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
Fabricant de GPU intégré | AMD |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 1x1 |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8821CE |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Miracast | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
L’indice de réparabilité | 5.7 |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Île-style clavier | Oui |
Clavier complet | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciels pré-installés | Netflix |
Logiciel de test | McAfee LiveSafe;Dropbox |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
Caméra avant HP | HP TrueVision HD |
Segment HP | Maison |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Autonomie maximum de la batterie | 6,5 h |
Charge rapide | Oui |
Poids de la batterie | 210 g |
AC adaptateur puissance | 45 W |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Certification | ENERGY STAR; EPEAT Silver |
Poids | 2,38 kg |
Largeur | 414,8 mm |
Profondeur | 272,2 mm |
Hauteur | 24,5 mm |
Largeur du colis | 69 mm |
Profondeur du colis | 552 mm |
Hauteur du colis | 345 mm |
Poids du paquet | 3,11 kg |
Fiche technique
Produits associés