ADAPT 160 USB-C II
État des stocks: Disponible en pré-commande
En cours de réapprovisionnement
Microsoft Surface Laptop 4, Intel® Core™ i7, 34,3 cm (13.5"), 2256 x 1504 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 10 Pro
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Matte Black |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
position de marché | Professionnel |
Année de lancement | 2021 |
Pays d'origine | Chine |
Taille de l'écran | 34,3 cm (13.5") |
Résolution de l'écran | 2256 x 1504 pixels |
Écran tactile | Oui |
Format d'image | 3:2 |
Densité en pixels | 201 pixels par pouce |
Diagonale d'écran (cm) | 34,3 cm |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-1185G7 |
Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 3 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
TDP configurable vers le bas | 12 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,2 GHz |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 3733 MHz |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Support 4K | Oui |
Système audio | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | Surface Connect |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
L’indice de réparabilité | 4.5 |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Clavier complet | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Bulgare, Croate, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Estonien, Hongrois, Latvienne, Lituanien, Polonais, Roumain, Slovaque, Slovène |
Logiciels pré-installés | Microsoft 365 |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
États Idle | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Capacité de la batterie | 49,4 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Capacité de la batterie | 6513 mAh |
Autonomie maximum de la batterie | 17 h |
Poids de la batterie | 204 g |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 15 V |
Windows Hello | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
Poids | 1,31 kg |
Largeur | 308 mm |
Profondeur | 223 mm |
Hauteur | 14,5 mm |
Hauteur (avant) | 9,9 mm |
Hauteur (arrière) | 1,45 cm |
Largeur du colis | 291 mm |
Profondeur du colis | 55 mm |
Hauteur du colis | 395 mm |
Poids du paquet | 2,6 kg |
Câbles inclus | Secteur |
Code du système harmonisé | 84713000 |
DAS corps (UE) | 0,33 W/kg |
Fiche technique
Produits associés