- Nouveau
Apple MacBook Pro , Apple M, 41,1 cm (16.2"), 3456 x 2234 pixels, 48 Go, 1 To, macOS Sequoia
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Année de lancement | 2024 |
Mois de lancement | Octobre |
Taille de l'écran | 41,1 cm (16.2") |
Résolution de l'écran | 3456 x 2234 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | Mini LED |
Afficher le nom du marketing technologique | Liquide Retina XDR |
Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosité SDR (Standard Dynamic Range) | 1000 cd/m² |
Densité en pixels | 254 pixels par pouce |
Technologie True Tone | Oui |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Taux de contraste | 1000000:1 |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologie ProMotion | Oui |
Nombre d'écrans externes pris en charge | 4 |
Famille de processeur | Apple M |
Fabricant de processeur | Apple |
Modèle de processeur | M4 Max |
Génération de processeurs | Apple M Max 4th Gen |
Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
Cœurs de performance | 12 |
Cœurs efficaces | 4 |
Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
Cœurs de coprocesseur | 16 |
Mémoire interne | 48 Go |
Support de mémoire | Intégré |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Module de mémoire Intel® Optane™ installé | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SDXC |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Apple GPU |
Fabricant de GPU intégré | Apple |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Apple |
Cœurs de la carte d’adaptateur graphique embarquée | 40 |
Support 4K | Oui |
Prise en charge 6K de carte graphique embarquée | Oui |
Bande passante mémoire (max) | 546 Go/s |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 6 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 3 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 0 |
Quantité de ports USB4 Gen 2x2 | 0 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 0 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 0 |
Quantité de ports Thunderbolt 5 | 3 |
Intel® Thunderbolt 5 | Oui |
Quantité de ports Mini HDMI | 0 |
Micro Quantité de ports HDMI | 0 |
Sortie de casque | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteur d' accueil | Oui |
Type de port de chargement | MagSafe 3 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Commande vocale | Oui |
L’indice de réparabilité | 7.6 |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Trackpad |
Clavier backlight | Oui |
Système d'exploitation installé | macOS Sequoia |
Logiciels pré-installés | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos, Weather |
Moteur de décodage vidéo | Oui |
Moteur d’encodage vidéo | Oui |
Technologies spécifiques à la marque | Wide color (P3) |
Fonctions d'accessibilité | Sous-titres codés, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri et dictée, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Zoom |
Capacité de la batterie | 100 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Lecture vidéo en continue | 21 h |
Durée de navigation (Wi-Fi) | 14 h |
Charge rapide | Oui |
AC adaptateur puissance | 140 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude maximum à l'expédition | 10668 m |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Ne contient pas | Arsenic, BFR, Mercure, PVC |
Poids | 2,15 kg |
Largeur | 355,7 mm |
Profondeur | 248,1 mm |
Hauteur | 16,8 mm |
Câbles inclus | USB Type-C to MagSafe 3 |
Format vidéo pris en charge | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Période de garantie | 1 année(s) |
Fiche technique
Produits associés