- Nouveau
DELL Inspiron 3530, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Narrow Border |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Taux de contraste | 600:1 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-1355U |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 5 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,7 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Débit de transfert des données de mémoire | 2666 MT/s |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Disposition des touches du clavier | AZERTY |
Language du clavier | Français |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Logiciel de test | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Logiciels fournis | System Driver |
Capacité de la batterie | 54 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Tension des piles | 15 V |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Charge rapide | Oui |
Indicateur de chargement | Oui |
Poids de la batterie | 240 g |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Protection par mot de passe | Oui |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Poids | 1,66 kg |
Largeur | 358,5 mm |
Profondeur | 235,6 mm |
Hauteur (avant) | 1,7 cm |
Hauteur (arrière) | 1,9 cm |
Câbles inclus | Secteur |
Fiche technique
Produits associés