- Nouveau
DELL Latitude 7455, Qualcomm Snapdragon, 3,4 GHz, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 512 Go
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Quad HD+ |
Type de panneau | WVA |
Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView Plus |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000:1 |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Modèle de processeur | X1E-80-100 |
Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
Génération de processeurs | Snapdragon X Elite (X1E) |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Fréquence du processeur Turbo | 4 GHz |
Cœurs de performance | 8 |
Cœurs efficaces | 4 |
Mémoire cache du processeur | 42 Mo |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Débit de transfert des données de mémoire | 8448 MT/s |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
Puce audio | Qualcomm WCD9385 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 5760 Mbit/s |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Qualcomm |
Bluetooth | Oui |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Français |
Clavier backlight | Oui |
Nombre de touches du clavier | 80 |
Touche Copilot | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable |
Capacité de la batterie | 54 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Tension des piles | 11,4 V |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Charge rapide | Oui |
Indicateur de chargement | Oui |
Poids de la batterie | 220 g |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
Courant de charge USB | 3.25 A |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -30 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids | 1,44 kg |
Largeur | 314 mm |
Profondeur | 223,8 mm |
Hauteur (avant) | 1,47 cm |
Hauteur (arrière) | 1,56 cm |
Câbles inclus | Secteur |
Fiche technique
Produits associés