- Nouveau
HP OMEN 17-db0051nf, AMD Ryzen™ 7, 3,8 GHz, 43,9 cm (17.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 Go, 512 Go
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
position de marché | Jouer |
Année de lancement | 2024 |
Conception du produit | Finition peinture |
Nom de marque original | HP |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Temps de réponse montée/descente | 7 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
Fabricant de processeur | AMD |
Modèle de processeur | 8845HS |
Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Nombre de threads du processeur | 16 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire (disponibles) | 2 |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 780M |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type de carte graphique | GDDR6 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Système audio | DTS:X Ultra |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 3 |
Carte mère chipset | AMD SoC |
Capteur de température | Oui |
L’indice de réparabilité | 5.9 |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Oui |
Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
Clavier complet | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Logiciels pré-installés | Copilot dans Windows avec touche Copilot, Version d'essai de 1 mois pour les nouveaux clients de Microsoft 365, 1 an d’abonnement McAfee Online Protection, Offre d’essai gratuite Adobe de 1 mois; Essai gratuit de 1 mois Xbox Game |
Logiciel de test | 25 Go d’espace Dropbox pendant 12 mois |
HP Audio Boost | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
HP Imagepad | Oui |
Caméra avant HP | HP TrueVision FHD |
Outils de sécurité HP | Obturateur de confidentialité de la caméra; Prise en charge de Trusted Platform Module (Micrologiciel TPM) |
Logiciel HP fourni | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
Segment HP | Maison |
Capacité de la batterie | 83 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Autonomie maximum de la batterie | 7 h |
Lecture vidéo en continue | 10 h |
Charge rapide | Oui |
Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
AC adaptateur puissance | 230 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche, Utilisateur |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Poids | 2,95 kg |
Largeur | 397,5 mm |
Profondeur | 277,9 mm |
Hauteur (avant) | 2,75 cm |
Hauteur (arrière) | 3 cm |
Largeur du colis | 94 mm |
Profondeur du colis | 461 mm |
Hauteur du colis | 332 mm |
Poids du paquet | 4,64 kg |
Stylet | Non |
Code du système harmonisé | 8471300000 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122627547 |
Conformité à la durabilité | Oui |
Fiche technique
Produits associés