- Nouveau
DELL Latitude 9450 2-in-1, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2560 x 1600 pixels, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro
Type de produit | Hybride (2-en-1) |
Couleur du produit | Gris |
Format | Convertible (pliable) |
position de marché | Professionnel |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
Écran tactile | Oui |
Type HD | Quad HD+ |
Type de panneau | IPS |
Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView Plus |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Revêtement anti-reflet | Oui |
Revêtement anti-salissures | Oui |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
Densité en pixels | 161 pixels par pouce |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 100% |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000:1 |
Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | 165U |
Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 1) |
Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
Nombre de threads du processeur | 14 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
Cœurs de performance | 2 |
Cœurs efficaces | 8 |
Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,1 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Puissance maximum du turbo | 57 W |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
Fréquence maximale NPU | 1,4 GHz |
Support rareté | Oui |
Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Support de mémoire | Intégré |
Canaux de mémoire | Double canal |
Débit de transfert des données de mémoire | 7467 MT/s |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 2,07 MP |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Bluetooth | Oui |
Quantité de ports Thunderbolt 4 | 3 |
Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Gyroscope | Oui |
Capteur Hall | Oui |
Pavé numérique | Non |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Français |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Copilot key | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Plateforme Intel® Evo™ vérifiée | Oui |
Technologies spécifiques à la marque | Battery-saving Mini-LED, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, SafeShutter, TNR, Zero-lattice Keyboard |
Capacité de la batterie | 60 Wh |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Tension des piles | 11,55 V |
Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
Charge rapide | Oui |
Indicateur de chargement | Oui |
Poids de la batterie | 240 g |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Tension de charge USB | 5,9,15,20 V |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 140 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Poids | 1,54 kg |
Largeur | 310,5 mm |
Profondeur | 215 mm |
Hauteur (avant) | 1,49 cm |
Hauteur (arrière) | 1,63 cm |
Câbles inclus | Secteur |
Fiche technique
Produits associés