- Nouveau
DELL Precision 3680, Intel® Core™ i7, i7-14700, 16 Go, 512 Go, Windows 11 Pro, 64-bit
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-14700 |
Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
Nombre de threads du processeur | 28 |
Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
Cœurs de performance | 8 |
Cœurs efficaces | 12 |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,3 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,2 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
Mémoire cache du processeur | 33 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Puissance de base du processeur | 65 W |
Puissance maximum du turbo | 219 W |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
Non-ECC | Oui |
Débit de transfert des données de mémoire | 4400 MT/s |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Lecteur optique | Non |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-LM |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 2 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4a |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nombre de ports USB arrière | 6 |
Nombre de ports USB avant | 4 |
Type de châssis | Tower |
Couleur du produit | Noir |
Installation prise en charge | verticale |
Système de refroidissement d'eau | Non |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Fenêtre transparente pour le contrôle de la cuisson | Non |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Type de produit | Station de travail |
position de marché | Professionnel |
Carte mère chipset | Intel W680 |
Puce audio | Realtek ALC3246-CG |
Système audio | Audio haute résolution |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Protection par mot de passe | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Alimentation d'énergie | 500 W |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47/63 Hz |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Vibrations en fonctionnement | 0,52 G |
Vibrations hors fonctionnement | 2 G |
Choc durant le fonctionnement | 40 G |
Choc hors fonctionnement | 105 G |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Largeur | 173 mm |
Profondeur | 420,2 mm |
Hauteur | 372,9 mm |
Écran inclus | Non |
Souris incluse sur certains marchés | Souris optique Dell MS116, noire |
Clavier inclus sur certains marchés | Clavier multimédia Dell KB216, français (AZERTY), noir |
Câbles inclus | Secteur |
Conformité à la durabilité | Oui |
Fiche technique
Produits associés