Lenovo ThinkCentre M90a...
État des stocks: Disponible en pré-commande
En cours de réapprovisionnement
Lenovo 4XB1N36076, 2 To, M.2, 7000 Mo/s
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Interface | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
composant pour | PC/ordinateur portable |
Vitesse de lecture | 7000 Mo/s |
Vitesse d'écriture | 5100 Mo/s |
Certification | CE/UKCA/FCC/IC/RCM/Morocco/KC/VCCI/BSMI/c-UL-us/CE/UKCA/TUV-GS/CB |
Largeur | 80 mm |
Profondeur | 22 mm |
Hauteur | 2,38 mm |
Poids | 9 g |
Largeur du colis | 177 mm |
Profondeur du colis | 144 mm |
Hauteur du colis | 53 mm |
Poids du paquet | 120 g |
Température d'opération | 0 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
Fiche technique
Produits associés