- Nouveau
DELL P Series Écran hub 27 pouces USB-C 4K | P2723QE, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Noir
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Écran antireflet | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 2160p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 8 ms |
Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 135 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 24 - 86 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Oui |
Wifi | Non |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation électrique typique | 26 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
Consommation (max) | 169 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 2.5 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 185 mm |
Hauteur (support inclus) | 535,2 mm |
Poids (avec support) | 6,87 kg |
Largeur (sans support) | 611,6 mm |
Profondeur (sans support) | 52,1 mm |
Hauteur (sans support) | 360,7 mm |
Poids (sans support) | 5,05 kg |
Largeur du cadre (côté) | 7,4 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 7,4 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,77 cm |
Poids du paquet | 9,68 kg |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 727 |
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 172 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 381 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 87 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 254 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 473 |
Version PAIA | 1.3.0 |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Certificats de conformité | RoHS |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1054915 |
Fiche technique
Produits associés