Philips 162B9T/00 ecran plat de PC 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 pixels HD LCD Ecran tactile Noir
Philips 162B9T/00, 39,6 cm (15.6"), 1366 x 768 pixels, HD, LCD, 4 ms, Noir
Ce moniteur robuste avec fonction écran tactile résiste à l'eau et à la poussière. Polyvalent, il trouve sa place n'importe où grâce à un socle articulé permettant de varier les angles de vue selon vos besoins. D'une utilisation simple et intuitive quelle que soit l'application, il augmente significativement la productivité.
Philips 162B9T/00. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels, Type HD: HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Gloss, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 90°, Angle de vision vertical: 60°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Philips 162B9T/00. Taille de l'écran: 39,6 cm (15.6"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels, Type HD: HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Gloss, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 90°, Angle de vision vertical: 60°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Oui |
Type HD | HD |
Type de panneau | TN |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 500:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 262144 couleurs |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
Nombre de points de contact simultanés | 10 |
Luminosité de l'écran (typique) | 220 cd/m² |
Luminosité de l'écran | 220 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Surface d'affichage | Gloss |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 90° |
Angle de vision vertical | 60° |
Pas de pixel | 0,252 x 0,252 mm |
Densité en pixels | 100 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 60 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 34,4 cm |
Taille visualisable verticale | 19,4 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 60 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 39,6 cm |
DDC/CI | Oui |
Dureté de la surface | 7H |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 86% |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Sync. Séparée H/V | Oui |
sRGB | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Système d'exploitation installé | Windows 10 |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Fonction survol du stylet | Oui |
Interférence de la paume | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Port tactile USB | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1.4 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1.2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 10,5 cm |
Angle d'inclinaison | -5 - 90° |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Zone de rejet de la paume | 25 x 25 mm |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 10 kWh |
Consommation électrique typique | 7,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 5,6 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Externe |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, Audio (3,5 mm), Secteur |
Stylet inclus | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Largeur appareil (support inclus) | 378 mm |
Profondeur (support inclus) | 227 mm |
Hauteur (support inclus) | 347 mm |
Poids (avec support) | 5 kg |
Largeur (sans support) | 378 mm |
Profondeur (sans support) | 42 mm |
Hauteur (sans support) | 241 mm |
Poids (sans support) | 2,01 kg |
Largeur du colis | 445 mm |
Profondeur du colis | 159 mm |
Hauteur du colis | 388 mm |
Poids du paquet | 6,31 kg |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Certificats de conformité | RoHS, WEEE |
Dimensions (L x P X H) avec le pied | 378 x 347 x 227 mm |
Écran région visualisable HxV | 344,2 x 193,5 mm |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Système mobile supporté | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
Angle de pliage | 70° |
Mode EasyRead | Oui |
Ajustement de la hauteur (mode vertical) | 10,5 cm |
Ajustement de la hauteur (mode horizontal) | 18,4 cm |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 388111 |
Résolution recommandée | 1366 x 768 @ 60 Hz |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS |
Mode tactile | Stylus, Finger, Glove |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
162B9T/00
0 Produit
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 39,6 cm (15.6")
- Résolution de l'écran
- 1366 x 768 pixels
- Écran tactile
- Oui
- Type HD
- HD
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Couleur du produit
- Noir
- Technologie d'affichage
- LCD
- Montage VESA
- Oui
- Consommation électrique typique
- 7,1 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,3 W
- position de marché
- Maison
- Format d'image
- 16:9
- Type de panneau
- TN
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 500:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 60 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 262144 couleurs
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Non
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- E
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 10 kWh