- Nouveau
DELL P Series Écran 24 pouces QHD - P2423D, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 5 ms, Noir
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Écran antireflet | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 8 ms |
Pas de pixel | 0,2058 x 0,2058 mm |
Densité en pixels | 123 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 29 - 113 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 49 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Wifi | Non |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh |
Consommation électrique typique | 16 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 55 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 179,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 496,1 mm |
Poids (avec support) | 5,07 kg |
Largeur (sans support) | 537,8 mm |
Profondeur (sans support) | 52,1 mm |
Hauteur (sans support) | 318,5 mm |
Poids (sans support) | 3,44 kg |
Largeur du cadre (côté) | 5,48 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 5,42 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,67 cm |
Poids du paquet | 7,44 kg |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 538 |
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 128 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 298 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 65 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 170 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 368 |
Version PAIA | 1.3.0 |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Certificats de conformité | RoHS |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1057427 |
Fiche technique
Produits associés