- Nouveau
DELL UltraSharp U2724D, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 8 ms, Noir, Argent
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 2000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de rétro | Edge LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Écran antireflet | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 108,97 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 178 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 98% |
Couverture sRGB (max) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.1 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée jack microphone | Non |
Entrée audio PC | Non |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Type de port de chargement | USB Type-C + USB Type-A |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Wifi | Non |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Gestion optimisée des câbles | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 24 kWh |
Consommation électrique typique | 23,9 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 85 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d'entrée | 1.6 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Télécommande fournie | Non |
Stylet inclus | Non |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Largeur appareil (support inclus) | 612,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 192,3 mm |
Hauteur (support inclus) | 535,6 mm |
Poids (avec support) | 6,24 kg |
Largeur (sans support) | 612,2 mm |
Profondeur (sans support) | 50,1 mm |
Hauteur (sans support) | 352,5 mm |
Poids (sans support) | 4,49 kg |
Largeur du cadre (côté) | 7,75 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 7,75 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 9,1 mm |
Poids du paquet | 9,4 kg |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 605 |
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 149 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 376 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 46 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 177 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 428 |
Version PAIA | 1.3.2 |
Certificats de conformité | RoHS |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1591641 |
Conformité à la durabilité | Oui |
Fiche technique
Produits associés