DELL Precision 5690 Intel...
État des stocks: Disponible en pré-commande
En cours de réapprovisionnement
DELL UltraSharp Écran 4K 27 avec hub USB-C – U2723QE, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Argent
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 2000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Écran antireflet | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densité en pixels | 163,18 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 140 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 23 - 86 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
DDC/CI | Oui |
Dureté de la surface | 3H |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Dissipation thermique (typique) | 98,27 BTU/h |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Bureau |
Couleur du produit | Argent |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Conformité aux standards industriels | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 2 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Sortie audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Wifi | Non |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
Consommation électrique typique | 25,9 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 220 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 2.7 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur appareil (support inclus) | 611,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 185 mm |
Hauteur (support inclus) | 385,2 mm |
Poids (avec support) | 6,27 kg |
Largeur (sans support) | 611,4 mm |
Profondeur (sans support) | 54,3 mm |
Hauteur (sans support) | 353 mm |
Poids (sans support) | 4,48 kg |
Largeur du cadre (côté) | 7,35 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 7,35 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1 cm |
Poids du pied | 1,79 kg |
Poids du paquet | 9,53 kg |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Ne contient pas | Arsenic, PVC/BFR |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 815 |
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 203 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 411 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 85 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 313 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 5 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 502 |
Version PAIA | 1.3.0 |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Certificats de conformité | RoHS |
Palette de couleurs DCI-P3 | 98% |
Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
Résolution maximale | 3840 x 2160 pixels |
RJ-45 Nombre de ports | 1 |
Gestion d'énergie | Oui |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 955176 |
Fiche technique
Produits associés