Philips 242B9TN/00 ecran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Dessus de table Noir
Philips 242B9TN/00, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 5 ms, Noir
Ce moniteur robuste avec fonction écran tactile résiste à l'eau et à la poussière. Polyvalent, il trouve sa place n'importe où. D'une utilisation simple et intuitive quelle que soit l'application, il augmente significativement la productivité.
Philips 242B9TN/00. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Gloss, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Philips 242B9TN/00. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Gloss, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Type de rétro | W-LED |
Type d'écran tactile | Dessus de table |
Technologie écran tactile | Technologie capacitive projetée |
Technologie tactile | Plusieurs pressions |
Nombre de points de contact simultanés | 10 |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Surface d'affichage | Gloss |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
DDC/CI | Oui |
Dureté de la surface | 7H |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 72% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
sRGB | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Microphone intégré | Non |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Certification | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Port tactile USB | Oui |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1.4 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1.2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
HDCP | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage mural | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
Consommation électrique typique | 15,68 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 11,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Secteur |
Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, USB Type-A vers USB Type-B, Secteur |
Stylet inclus | Oui |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Largeur (sans support) | 554 mm |
Profondeur (sans support) | 50 mm |
Hauteur (sans support) | 338 mm |
Poids (sans support) | 4,86 kg |
Largeur du colis | 620 mm |
Profondeur du colis | 168 mm |
Hauteur du colis | 433 mm |
Poids du paquet | 7,77 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Certificats de conformité | RoHS |
Type de finition extérieure | Texturé |
Écran région visualisable HxV | 527 x 296,5 mm |
Raccordement au PC | Oui |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Système mobile supporté | Android |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 399651 |
Résolution recommandée | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
Mode tactile | Stylus, Finger, Glove |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
242B9TN/00
0 Produit
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 60,5 cm (23.8")
- Résolution de l'écran
- 1920 x 1080 pixels
- Écran tactile
- Non
- Type HD
- Full HD
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Appareil photo intégré
- Non
- Couleur du produit
- Noir
- Technologie d'affichage
- LCD
- Montage VESA
- Oui
- Consommation électrique typique
- 15,68 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,5 W
- Format d'image
- 16:9
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 60 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,78 millions de couleurs
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Oui
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Non
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- E
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 18 kWh