- Nouveau
DELL P2724DEB, 68,6 cm (27"), LCD, 2560 x 1440 pixels, Quad HD, 16:9, IPS
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Technologie d'affichage | LCD |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Type HD | Quad HD |
Écran tactile | Non |
Format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² |
Temps de réponse | 8 ms |
Taux de contraste | 1000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
Dureté de la surface | 3H |
Écran antireflet | Oui |
Appareil photo intégré | Oui |
Mégapixel | 4 MP |
Cadence maximale | 60 ips |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 10 W |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Montage VESA | Oui |
Forme d'écran | Plat |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,72 cm |
Largeur du cadre (côté) | 7,52 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 3,84 cm |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Port DVI | Non |
Port USB | Oui |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Nombre de ports USB | 6 |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports B de type USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Capacité de puissance USB | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
Système informatique | Non |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | MacOS |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
Consommation électrique typique | 26 W |
Consommation (max) | 210 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Largeur d'affichage | 611,8 mm |
Afficher profondeur | 59,6 mm |
Afficher hauteur | 415,8 mm |
Afficher le poids | 5,65 kg |
Largeur appareil (support inclus) | 611,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 230 mm |
Hauteur (support inclus) | 440,8 mm |
Poids (avec support) | 8,27 kg |
Poids du paquet | 11,3 kg |
Support inclus | Oui |
Télécommande fournie | Non |
Stylet | Non |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Certificats de conformité | RoHS |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 604 |
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 157 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 334 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 58 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 206 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 7 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 398 |
Version PAIA | 1.3.2 |
Fiche technique
Produits associés