- Nouveau
DELL P Series Écran hub 24 USB-C - P2423DE, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LCD, 5 ms, Noir
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Écran antireflet | Oui |
Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 8 ms |
Pas de pixel | 0,2058 x 0,2058 mm |
Densité en pixels | 123 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 29 - 113 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 49 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 60,45 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Couverture sRGB (max) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Argent |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Concentrateur USB intégré | Oui |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Oui |
Type de port de chargement | USB Type-C |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Wifi | Non |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
Consommation électrique typique | 20 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 170 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 2 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur appareil (support inclus) | 537,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 179,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 496,1 mm |
Poids (avec support) | 5,55 kg |
Largeur (sans support) | 537,8 mm |
Profondeur (sans support) | 52,1 mm |
Hauteur (sans support) | 318,5 mm |
Poids (sans support) | 3,92 kg |
Largeur du cadre (côté) | 5,48 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 5,42 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,67 cm |
Poids du paquet | 7,97 kg |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 587 |
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 140 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 322 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 70 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 191 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 4 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 396 |
Version PAIA | 1.3.0 |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Certificats de conformité | RoHS |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1057583 |
Fiche technique
Produits associés