Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
Philips B Line 245B1/00, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, LED, 4 ms, Noir
Soyez plus efficace grâce à ce moniteur Philips. L'image QHD ultranette vous apporte l'espace et la précision qu'il vous faut pour travailler. Doté de nombreuses caractéristiques conçues pour améliorer la productivité et mieux répondre aux exigences du développement durable. Fonctionnalités de confort oculaire avec certification TÜV pour la réduction de la fatigue oculaire.
Philips B Line 245B1/00. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Philips B Line 245B1/00. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LED |
Écran tactile | Non |
Type HD | Quad HD |
Type de panneau | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Surface d'affichage | Mat |
Écran antireflet | Oui |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Format d'image | 16:9 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Pas de pixel | 0,2058 x 0,2058 mm |
Densité en pixels | 123 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 114 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 114 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
DDC/CI | Oui |
Taux de diffusion | 25% |
Dureté de la surface | 3H |
Norme de gamme de couleurs | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
Couverture sRGB (max) | 116% |
Couverture NTSC (normale) | 99% |
sRGB | Oui |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 5 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
HDCP | Oui |
Version HDCP | 1.4 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 21 |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Fonctionnement, Veille |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
Consommation électrique typique | 16,3 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 13 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, DisplayPort, Audio (3,5 mm), Secteur |
Manuel d'utilisation | Oui |
Logiciels fournis | SmartControl |
Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
Profondeur (support inclus) | 205 mm |
Hauteur (support inclus) | 501 mm |
Poids (avec support) | 4,78 kg |
Largeur (sans support) | 540 mm |
Profondeur (sans support) | 51 mm |
Hauteur (sans support) | 323 mm |
Poids (sans support) | 3,2 kg |
Largeur du colis | 600 mm |
Profondeur du colis | 198 mm |
Hauteur du colis | 465 mm |
Poids du paquet | 6,85 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Quantité | 1 pièce(s) |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Ne contient pas | PVC/BFR, Mercure |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Certificats de conformité | RoHS |
Type de finition extérieure | Texturé |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Capteur de lumière | Oui |
Mode EasyRead | Oui |
Mode LowBlue | Oui |
Temps moyen entre pannes | 70000 h |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 388603 |
Amélioration de l'image | SmartImage |
Approbations de conformité | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort certified |
245B1/00
0 Produit
Fiche technique
- Taille de l'écran
- 60,5 cm (23.8")
- Résolution de l'écran
- 2560 x 1440 pixels
- Écran tactile
- Non
- Type HD
- Quad HD
- Haut-parleurs intégrés
- Oui
- Appareil photo intégré
- Non
- Couleur du produit
- Noir
- Technologie d'affichage
- LED
- Montage VESA
- Oui
- Consommation électrique typique
- 16,3 W
- Consommation d'énergie (mode veille)
- 0,3 W
- Format d'image
- 16:9
- Type de panneau
- IPS
- Forme d'écran
- Plat
- Taux de contraste
- 1000:1
- Taux de d'actualisation maximal
- 75 Hz
- Nombre de couleurs affichées
- 16,7 millions de couleurs
- NVIDIA G-SYNC
- Non
- AMD FreeSync
- Non
- Concentrateur USB intégré
- Non
- HDMI
- Oui
- Sortie casque audio
- Oui
- Port de câble antivol
- Oui
- Réglage de la hauteur
- Oui
- Classe d'efficacité énergétique (SDR)
- E
- Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures
- 17 kWh