- Nouveau
DELL E Series Écran 22 - E2223HN, 54,5 cm (21.4"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 10 ms, Noir
Taille de l'écran | 54,5 cm (21.4") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | VA |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 10 ms |
Écran antireflet | Oui |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,249 x 0,241 mm |
Densité en pixels | 103 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 47,9 cm |
Taille visualisable verticale | 26 cm |
Taille visualisable diagonale | 54,5 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 54,48 cm |
Prise en charge HDR | Non |
Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
Palette de couleurs | 83% |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
position de marché | Bureau |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Wifi | Non |
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Plug and Play | Oui |
Voyants | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
Consommation électrique typique | 12,83 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 19 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 0.7 A |
Type d'alimentation d'énergie | Interne |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Largeur appareil (support inclus) | 504,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 171 mm |
Hauteur (support inclus) | 384,2 mm |
Poids (avec support) | 2,59 kg |
Largeur (sans support) | 504,3 mm |
Profondeur (sans support) | 49,6 mm |
Hauteur (sans support) | 295,4 mm |
Poids (sans support) | 2,26 kg |
Largeur du cadre (côté) | 1,28 cm |
Largeur du cadre (en haut) | 1,28 cm |
Largeur du cadre (en bas) | 1,69 cm |
Largeur du colis | 565,9 mm |
Profondeur du colis | 355 mm |
Hauteur du colis | 119,8 mm |
Poids du paquet | 4,14 kg |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 498 |
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 121 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 326 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 35 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 135 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 2 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 362 |
Version PAIA | 1.3.0 |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Certificats de conformité | RoHS |
Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1031309 |
Fiche technique
Produits associés