HP Bac papier LaserJet 2100...
État des stocks: Disponible en pré-commande
En cours de réapprovisionnement
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Impression: | 780 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression: | 877 W |
Design | |
Écran integré: | Oui |
Écran integré: | Oui |
Couleur du produit: | Blanc |
Couleur du produit: | Blanc |
position de marché: | Professionnel |
position de marché: | Entreprise |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne: | 512 Mo |
Mémoire interne: | 512 Mo |
Réseau | |
Ethernet/LAN: | Oui |
Ethernet/LAN: | Oui |
Wifi: | Oui |
Wifi: | Non |
Connectivité | |
Port USB: | Oui |
Port USB: | Oui |
Impression directe: | Non |
Impression directe: | Non |
Gestion du papier | |
ISO, Format Series A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO, Format Series A (A0...A9): | A4, A5, A6 |
Type de support du bac papier: | papier bond, Enveloppes, Papier rigide, Supports lourds, Papier léger, Papier ordinaire, Papier recyclé |
Type de support du bac papier: | Papier épais, Enveloppes, Papier rigide, Pré-imprimé, Papier rugueux, En-tête, papier bond, Papier ordinaire, Stock de cartes, Transparences, Étiquettes, Papier recyclé |
Taille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
Taille de papier de série A ISO maximum: | A4 |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité de sortie totale: | 650 feuilles |
Capacité de sortie totale: | 500 feuilles |
Capacité d’alimentation totale: | 4400 feuilles |
Capacité d’alimentation totale: | 650 feuilles |
Nombre total de bacs d’alimentation: | 2 |
Nombre total de bacs d’alimentation: | 6 |
Caractéristiques | |
Langues de la description de page: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Langues de la description de page: | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Nombre de cartouches d'impression: | 1 |
Nombre de cartouches d'impression: | 1 |
Couleurs d'impression: | Noir |
Couleurs d'impression: | Noir, Blanc |
Cycle de service (Maximum): | 300000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum): | 300000 pages par mois |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 71 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): | 71 ppm |
Résolution maximale: | 1200 x 1200 DPI |
Résolution maximale: | 1200 x 1200 DPI |
Impression recto-verso: | Oui |
Impression recto-verso: | Oui |
Technologie d'impression: | Laser |
Technologie d'impression: | Laser |
Couleur: | Non |
Couleur: | Non |
Fiche technique
Produits associés